|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | 201/304/316 Stainless steel flat wire belting , honeycomb conveyor belt | Material: | C-1045 High Carbon Steel, Galvanized Low Carbon Steel,201 Stainless Steel, 304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel |
---|---|---|---|
Rod diameter: | 3,4,5,6,8 mm, etc | Rod Pitch: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm ,etc |
Spiral pitch: | 12.7-40mm | Belt width: | 200 mm to 4000 mm |
Edge stype: | clinched or welded | Applications: | used on conveyor belt machine |
Hervorheben: | Bienenwaben-Flachdraht-Riemenleder,Riemenleder des Flachdraht-316,304 Edelstahl Mesh Sheet |
201/304/316 Flachdrahtband aus Edelstahl, Honigbaumförderband
Beschreibung:
Honeycomb ist eine ideale Wahl für jede Anwendung, die sowohl Haltbarkeit als auch eine offene Gurtentwicklung erfordert und gleichzeitig eine flache Tragfläche beibehält.Das hohe Verhältnis von Festigkeit und Gewicht macht es auch zu einer idealen Wahl für Kunden, die ihre Energieeffizienz verbessern möchten.Dieses positiv angetriebene Gürtel wird in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt.
- Ich weiß.Schnelle Einzelheiten:
Von Untis | Nominelle Abmessungen | Längsschnitt | Seitliche | Streifen | Streifen | Kreuzstäbe |
Inch (mm) | Schwingung | Schwingung | Breite | Stärke | Durchmesser | |
A x B x W x T/D | P | PL | W | T | D | |
Zoll | 1/2 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 0.506 | 1.14 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | (Bild 12 x 12 x 7 x 9 x 52 x 1.2 x 3.0) | (Jahr) | (Durchschnittlicher Anteil) | (9,52) | (1,2) | (3,0) |
Zoll | 1/2 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 0.540 | 1.14 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | (Bild 12 x 12 x 7 x 9 x 52 x 1.2 x 3.0) | ( 13,72) | (Durchschnittlicher Anteil) | (9,52) | (1,2) | (3,0) |
Zoll | 1 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 1.125 | 1.218 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 9,52 x 1,2/3,0) | (Durchschnittlicher Anteil) | (Durchschnittlicher Anteil) | (9,52) | (1,2) | (3,0) |
Zoll | 1 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 1.084 | 1.198 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 9,52 x 1,2/3,0) | (Richtlinie) | (Durchschnittlicher Anteil) | (9,52) | (1,2) | (3,0) |
Zoll | 1 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 1.062 | 1.198 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 9,52 x 1,2/3,0) | (6,97) | (Durchschnittlicher Anteil) | (9,52) | (1,2) | (3,0) |
Zoll | 1 x 1 x 3/8 x 18/11 | 1.125 | 2.62 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | (5,4 x 25,4 x 9,52 x 1,2/3,0) | (Durchschnittlicher Anteil) | (Nr. 52) | (9,52) | (1,2) | (3,0) |
Zoll | 1 x 1/2 x 1/2 x 16/6 | 1.062 | 1.4 | 1 / 2 | 16swg | 6swg |
mm | (25,4 x 12,7 x 12,7 x 1,63/4,88) | (6,97) | (Durchschnittliche | ( 12,7) | (1,63) | (4,88) |
Zoll | 1 x 1 x 1/2 x 16/6 | 1.062 | 2.0 | 1 / 2 | 16swg | 6swg |
mm | (25,4 x 25,4 x 12,7 x 1,63/4,88) | (6,97) | (5,8%) | ( 12,7) | (1,63) | (4,88) |
Zoll | 1 x 1 x 5/8 x 16/6 | 1.125 | 2.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | (25,4 x 25,4 x 15,87 x 1,63/4,88) | (Durchschnittlicher Anteil) | (5,8%) | (5,87) | (1,63) | (4,88) |
Zoll | 1.5 x 1,5 x 5/8 x 16/6 | 1.5 | 3.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | (Durchschnittliche Leistung) | (Durchschnitt) | 76.2 | (5,87) | (1,63) | (4,88) |
Zoll | 2 x 2 x 5/8 x 16/6 | 2.0 | 4.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | (5,8 x 50,8 x 15,87 x 1,63 / 4,88) | (5,8%) | (Nr. 101.6) | (5,87) | (1,63) | (4,88) |
Zoll | 3 x 3 x 5/8 x 16/6 | 3.0 | 6.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | (76,2 x 76,2 x 15,87 x 1,63 / 4,88) | 76.2 | (152.4) | (5,87) | (1,63) | (4,88) |
Verfügbare Materialien
• Edelstahl 1.4301 (304)
• Edelstahl 1.4401 (316)
• Edelstahl 1,4541 (321)**
• Edelstahl 1,4828**
• Leichter Stahl
• Galvanisierter Weichstahl
**Einige Spezifikationen verfügbar
Zu den Vorteilen von Honeycomb gehören:
• Offene Maschenkonstruktion für eine schnelle Ableitung und
Freizügigkeit
• Flache Tragfläche
• Leicht zu reinigen
• Einfach zu verbinden
• Wirtschaftlichkeit
• Hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht
• Positiver Zahnradantrieb
Anwendungsbereich:
Der Honighalsband hat viele und vielfältige Anwendungen, unten ist eine Liste der typischen Anwendungen.Kontaktieren Sie unsere technischen Vertriebsingenieure, um zu sehen, ob Honighals Gürtel für Ihre Bedürfnisse geeignet sind.
Hinweis:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665