![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name des Artikels: | mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm | Material: | C-1045 unlegierter Hartstahl, galvanisierter kohlenstoffarmer Stahl, 201 Edelstahl, 304 Edelstahl, E |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 3,4,5,6,8 Millimeter, usw. | Stangeinsatz: | 12,7, 25,4, 38,1, 50.8mm, usw. |
Spiral pitch: | 12.7-40mm | Belt width: | 200 mm to 4000 mm |
Edge stype: | clinched or welded | Anwendungen: | verwendet auf Förderbandmaschine |
Hervorheben: | 200mm Bienenwaben-Förderbänder,Edelstahl-Bienenwaben-Förderbänder,Bienenwabenedelstahl-Förderbänder |
mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm
Beschreibung:
Ein Honighalsförderband, auch Faltdrahtband genannt, ist eine Kombination aus flachen Blechstreifen und rundem Draht.Die flachen Drähte sind in Form eines Gitters angeordnet und mit den geraden runden Stangen verbundenDiese scharnierbaren Stahlförderbänder sind eine Ansammlung von automatisch gebildeten Präzisionsflachdrahtpickets.Ein kontinuierlicher Gürtel wird hergestellt, indem man die Pickets verschachtelt und einen geraden runden Drahtanschluss durch die genau positionierten Löcher einfügtDie Verbindung fungiert wie ein Scharnier, wodurch der Gurt eine vollständige vertikale Flexibilität erhält.Flachdrahtförderbänder bieten eine flache Förderfläche und einen maximalen offenen Bereich für den freien Luftstrom oder die WasserentwässerungSie sind leicht zu reinigen und äußerst hygienisch, insbesondere wenn sie mit Xingkuan-empfohlenen, verschlossenen Kanten hergestellt werden.Die Verarbeitung dieser Gürtel mit Schraubenkante führt zu einer Reihe zusätzlicher Nutzen für den Benutzer, die im technischen Produktblatt vollständig beschrieben sind..
- Ich weiß.Schnelle Einzelheiten:
Schweißrand Schließrand
Spezifikationen:
Unten ist nur ein Teil der Spezifikation, wir können den Gürtel nach Bedarf herstellen.
- Nein. | Spiralhöhe | Stangeinsatz | Durchmesser der Stange | Banddickexbreite |
mm | mm | mm | mm | |
FW-12.7-25.4-3.0-1.2 mal 10.0 | 12.7 | 25.4 | 3 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-12.7-27.3 - 3.0-1.2 mal 10.0 | 12.7 | 27.3 | 3 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-12.7-27.3--5.0-1.2 mal 10.0 | 12.7 | 27.3 | 5 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-15.0-25.4-3.0-1.2 mal 10.0 | 15 | 25.4 | 3 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-15.0-28.0-3.0-1.2 mal 10.0 | 15 | 28 | 3 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-25.4-25.4-4.5-1.2 mal 10.0 | 25.4 | 25.4 | 4.5 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-25.4-25.4-4.9-1.6 mal 12.7 | 25.4 | 25.4 | 4.9 | 1.6 mal 12.7 |
FW-25.4-27.53-4.9-1.6 mal 12.7 | 25.4 | 27.53 | 4.9 | 1.6 mal 12.7 |
FW-27.53-27.53-3.0-1.2 mal 10.0 | 27.53 | 27.53 | 3 | 1Zwei mal zehn.0 |
FW-27.53-27.53-4.9-1.6 × 12.7 | 27.53 | 27.53 | 4.9 | 1.6 mal 12.7 |
FW-38.1-38.1-4.9-1.6 mal 16.0 | 38.1 | 38.1 | 4.9 | 1.6 mal 16.0 |
FW-50.8-50.8-4.9-1.6 mal 16.0 | 50.8 | 50.8 | 4.9 | 1.6 mal 16.0 |
Abgesehen von den oben genannten allgemeinen Größen können wir kundenspezifische Spezifikationen liefern und die folgende Tabelle gibt den Rahmen der Verfügbarkeit.Bitte kontaktieren Sie uns, um die Verfügbarkeit im Detail zu besprechen, da weitere Einschränkungen für die erforderliche Flachstreifengröße gelten.
Abstand der Stange ((mm) | ||
- Das ist nicht wahr. | von ((mm) | bis (mm) |
2.0 bis 3.0 | 12.7 | 30.0 |
4.0-4.5 | 13.7 | 29.0 |
4.9-5.0 | 25.4 | 50.8 |
Zu den Zwiebeln gehören:Edelstahl, Gusseisen, Nylon, Delrin.
Anwendungsbereich:
Eigenschaften:
Hinweis:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665