![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name des Artikels: | Kohlenstoffstahl und Edelstahl Flachdrahtband für Förderbandmaschine | Material: | Kohlenstoffstahl,Edelstahl 201 oder 304 oder 316 usw. |
---|---|---|---|
Durchmesser der Stange: | 3,4,5,6,8 Millimeter, usw. | Stangeinsatz: | 12,7, 25,4, 38,1, 50.8mm, usw. |
Spirale Schwingung: | 12.7-40mm | Bandbreite: | 200 Millimeter bis 4000 Millimeter |
Rand stype: | entschieden oder geschweißt | Anwendungen: | verwendet auf Förderbandmaschine |
Hervorheben: | Kohlenstoffstahl-Förderband-Maschendraht,Entschiedener Förderband-Maschendraht,Geschweißter Kohlenstoffstahl-Maschendraht |
Kohlenstoffstahl und Edelstahl Flachdrahtband für Förderbandmaschine
Beschreibung:
Flachdrahtgürtel, der in galvanisiertem Kohlenstoffstahl und Edelstahl erhältlich ist Flachdrahtgürtel besteht aus kreisrunden Stäben und flachen Streifen mit geschweißter oder geklemmter Kante (Stabbiege).Seitenschutz und Flug sind verfügbar.Dieser Förderband, der aus flachen Drähten anstelle von Geweben besteht, eignet sich im Vergleich zu anderen Gewebebändern besser für schwere Arbeiten.Seine allgemeinen Anwendungsbereiche sind die Automobilindustrie/Batterieindustrie, der Küchenindustrie, der Töpferindustrie, der Verpackungsindustrie und der Keramikindustrie.Es kann bequem in Wasch- und Trocknungsleitungen sowie bei der Kühlung von Kunststoff-/Kautschukprodukten verwendet werdenStandardgürtel sind in der Regel mit geschlossenen Kanten ausgestattet, um eine Schrumpfung der Stäbe zu verhindern, können aber auch mit Schweißkanten mit Knopfkopf ausgestattet werden.
Schnelle Einzelheiten:
Schweißvorrichtung
Spezifikationen:
Unten ist nur ein Teil der Spezifikation, wir können den Gürtel nach Bedarf herstellen.
Stile | Arten | Maschengröße | Gürtelbreite | Durchmesser der Querstange | Flachband (Höhe × Dicke) | Spannung (maximal) | Ungefähres Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardaufgabe und geklemmte Kante | FWSC-1 | 1 " × 1 " | 4.5" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 Pfund/Fuß | 10,85 Pfund pro Quadratfuß |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 2.20 Pfund/Quadratfuß | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 20,50 lbs/Quadratfuß | |
FWSC-4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" bis 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 550 Pfund/Fuß | 20,00 Pfund/Quadratfuß | |
Standardaufgabe und geschweißte Kante | FWSW-1 | 1 " × 1 " | 3 bis 240 Zoll | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 Pfund/Fuß | 10,85 Pfund pro Quadratfuß |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" bis 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 2.20 Pfund/Quadratfuß | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 bis 240 Zoll | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 Pfund/Fuß | 3.25 Pfund pro Quadratfuß | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" bis 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 660 Pfund/Fuß | 20,50 lbs/Quadratfuß | |
Schwergewichts- und Klemmkante | FWHC-1 | 1 " × 1 " | 10 bis 192 Zoll. | 0.192" | 1/2" × 0,062" | 1350 Pfund/Fuß | 30,55 Pfund pro Quadratfuß |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10 bis 192 Zoll. | 0.192" | 1/2" × 0,062" | 1750 Pfund/Fuß | 30,55 Pfund pro Quadratfuß |
Anwendungsbereich:
Eigenschaften:
Hinweis:
Beispiel:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665