|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | 201, 304,304L, niederländischer Maschendraht des Edelstahls 316,316L (DTW) | Material: | 304,304A, 304L, 316,316L, 310s, 2205, usw. |
|---|---|---|---|
| Muster: | niederländische Webart | Rand: | Öffnen Sie sich |
| Rollenbreite: | 0.6m, 1m, 1.22m, upto6m | Rollenlänge: | Standard ist 100 ft oder 30m |
| Hervorheben: | Drahtgewebe Mesh Screen des Edelstahl-304,Niederländisches Drahtgewebe Mesh Screen,niederländischer Maschendraht der Webart 304 |
||
201,304,304L,316316L aus rostfreiem Stahl niederländisches Drahtnetz
Schnelle Details und Spezifikationen:
| mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | ||||
| Maschenzahl (maschen) | Durchmesser des Drahtes ((mm) | Mikron | Maschenzahl (maschen) | Durchmesser des Drahtes ((mm) | Mikron |
| 7x40 | 0.9x0.71 | 350 | 70x600 | 0.14x0.09 | 30 |
| 8x45 | 0.8x0.6 | 310 | 80x680 | 0.112 mal 0.08 | 28 |
| 8x62 | 0.63x0.45 | 300 | 90x780 | 0.1x0.07 | 25 |
| 10x90 | 0.45x0.28 | 250 | 101x900 | 0.10x0.063 | 20 |
| 12x64 | 0.56x0.4 | 210 | 127x1400 | 0.07x0.05 | 17 |
| 14x110 | 0.355x0.25 | 180 | 160x1400 | 0.063x0.04 | 15 |
| 16x120 | 0.28x0.224 | 145 | 165x600 | 0.071x0.05 | 28 |
| 20x140 | 0.315 mal 0.2 | 133 | 165x800 | 0.071x0.05 | 25 |
| 24x110 | 0.35x0.25 | 120 | 165x1100 | 0.071x0.04 | 20 |
| 25x140 | 0.28x0.20 | 100 | 165x1400 | 0.071x0.04 | 16 |
| 30x150 | 0.25x0.18 | 80 | 200x600 | 0.071x0.06 | 15 |
| 35x180 | 0.224 mal 0.16 | 70 | 200x800 | 0.071x0.06 | 14 |
| 40x200 | 0.20 mal 0.14 | 60 | 200x1400 | 0.071x0.04 | 12 |
| 50x250 | 0.14x0.11 | 53 | 200x1600 | 0.05x0.032 | 10 |
| 55x280 | 0.14x0.10 | 50 | 200x1800 | 0.045 mal 0.03 | 9 |
| 60x300 | 0.11x0.08 | 36 | 250x2000 | 0.04x0.028 | 8 |
| 70x350 | 0.11x0.08 | 35 | 300 x 2100 | 0.036 mal 0.025 | 6 |
| 70x400 | 0.11x0.007 | 32 | 325 x 2300 | 0.036 mal 0.024 | 5 |
| 70x430 | 0.11x0.065 | 30 | 400 x 2700 | 0.028x0.02 | 4 |
| 80x400 | 0.10x0.065 | 40 | 400 x 2800 | 0.035x0.02 | 3 |
| 80x780 | 0.1x0.07 | 30 | 500x3200 | 0.03x0.019 | 2 |
| 100x1200 | 0.065x0.023 | 23 | 500x3500 | 0.025x0.015 | 1 |
Beschreibung:
1.Strahlgewebe (PDW) aus Niederländischem Gewebe:
Gewebt in einem über- und untermuster, but warp wires are heavier — larger in diameter — than shute wires which are driven very close to create a high density wire mesh with much lower flow rates and much higher particle retention than plain square weaves
2.Twill Dutch Weave Wire Mesh (TDW):
Jeder Draht fließt über zwei Drähte und dann unter zwei Drähte.so dass ein noch engeres Gewebe und eine noch feinere Filtration als Plain Dutch Weave möglich sind.
![]()
Anwendungen:
Die Produktion erfolgt hauptsächlich auf
Hinweis:
Bitte geben Sie für die Anfrage folgende Daten an:
1.Material
2. Maschen- und Drahtdurchmesser
3. Länge und Breite der Rollen
4. jeglicher besonderer Wunsch: Verpackung, Lieferzeit usw.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665