|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item: | Stoff aus Edelstahldraht Verwendung in Rohren 20 30 40 60 100 200 Maschen | Größe: | Runde (Durchmesser 5 - 900 Millimeter), Ring (innerer Durchmesser 18 - 250 Millimeter, Außendurchmes |
|---|---|---|---|
| Maschen: | Quadrat von der Masche 10-500, niederländisch oben zu 1800mesh | Schicht: | einzelne, multi Schicht |
| Technologie des Prozesses: | das Aufschlitzen, lochend, die wedling Stelle, Kante wickelte Rand, das Falten, usw. ein | Anwendungen: | als Filtersieb in der Verdrängungsmaschine |
| Hervorheben: | Runddrahtmaschendraht-Filterdiskette,Rohr- und Stahldrahtplatten,Stoffscheiben aus Edelstahldraht 200 Maschen |
||
Edelstahldrahtgewebe-Scheiben zur Verwendung in Rohren, Leitungen mit 20, 30, 40, 60, 100, 200 Mesh
| Edelstahldrahtgewebe-Scheiben - KREISDURCHMESSER | ||||
| 1/2" | 1" | 2 1/4" | 3 9/16" | 6 1/2" |
| 5/8" | 1 1/4" | 2 3/8" | 4" | 7" |
| 3/4" | 1 3/8" | 2 1/2" | 4 9/16" | 7 1/2" |
| 7/8" | 1 1/2" | 2 9/16" | 5" | 8" |
| 1 7/8" | 2 7/8" | 5 1/2" | 9" | |
| 2" | 3" | 6" | 10" | |
| 12" | ||||
| Kundenspezifische Kreisgrößen sind verfügbar, wir haben eine große Auswahl an Stanzwerkzeugen | ||||
![]()
Parameter - [Leinwandbindung]
| Maschenweite | Öffnungsgröße | Offene Fläche | Drahtdurchmesser |
| 20X20 | 0,034" | 46% | 0,016" |
| 30X30 | 0,021" | 40% | 0,012" |
| 40X40 | 0,015" | 36% | 0,01" |
| 60X60 | 0,009" | 30% | 0,0075" |
| 80X80 | 0,007" | 31% | 0,0055" |
| 100X100 | 0,006" | 30% | 0,0045" |
| 200X200 | 0,003" | 34% | 0,0021 |
Parameter -[Holländische Bindung]
| Webart | Maschenzählung | Absolute Mikronbewertung | Nominale Mikronbewertung |
| Leinwandbindung | 12X64 | 270-290 | 200 |
| Leinwandbindung | 14X88 | 220-240 | 150 |
| Leinwandbindung | 16X80 | 225-235 | 140 |
| Leinwandbindung | 24X110 | 115-125 | 80 |
| Leinwandbindung | 30X150 | 110-112 | 63 |
| Leinwandbindung | 40X200 | 70-75 | 55 |
| Leinwandbindung | 50X250 | 58-63 | 40 |
| Leinwandbindung | 80X400 | 40-45 | 35 |
| Köperbindung | 30X250 | 110-120 | 53 |
| Köperbindung | 80X700 | 35-40 | 25 |
| Köperbindung | 120X400 | 50-55 | 40 |
| Köperbindung | 165X800 | 25-28 | 15 |
| Köperbindung | 200X600 | 30 | 20 |
| Köperbindung | 165X1400 | 16-20 | 10 |
| Köperbindung | 200X1400 | 12-14 | 5 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665