![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | schwarzer Drahtstoff-Extruderschirm | Material: | schwarzer Drahtstoff-Extruderschirm |
---|---|---|---|
Form: | Runde, Rechteck, Quadrat, Oval, Rundschreiben, etc. | Masche: | 10-650 Masche (heiße Verkaufsgröße, 10,20 40 60,14x88,18x100,30x150 usw.). |
Schichten: | Einzeln oder multi | Webartart: | Leinwandbindung, Twillwebart, Fischgrätenmusterwebart, niederländische Webart. |
Hervorheben: | Schwarzer Extruder-Maschendraht,Ps-Blatt-Extruder-Maschendraht,Extruder-Schwarz-Maschendraht |
Schwarzer Draht-Stoff-Extruder-Schirm benutzt in PP-/PEkörnchen, PET-/PSblattextruder
Beschreibungen:
Schwarzer Drahtstoff in der Rolle und dann zu lochen oder Laser, die in Runde, Quadrat, Oval und andere Formen, dann Punktschweissen oder eingefaßter Satz, Aufschlag als das Filterelement des Extruders für PP-/PEkörnchen-, PET-/PSblattextruder und PE-/LDPE/HDPE/BOPPfilm cuting sind. So wird der Extruderfilter auch genannt: Filterplastikkugeln, Filterdiskette, pressen Filtersieb, Verdrängungsmaschinenfilter, Extruderfilter, Gummiextruderfilter heraus.
Schnelle Details u. Spezifikationen:
1. einlagig
2. einlagig mit Kantensatz
3. Multischichten durch Punktschweissen (haben, Schicht zu stützen, lassen auch Filtermaterial überlagern)
4. Multischichten durch Kantensatz (haben, Schicht zu stützen, lassen auch Filtermaterial überlagern)
Teile der Spezifikationstabelle des schwarzen Drahtstoff-Extruderschirmes:
Schwarzes Spinnen des quadratischen Lochs des Drahtstoffes | ||
Masche | Draht-Durchmesser (Millimeter) | Öffnung (Millimeter) |
8 | 0,71 | 2,47 |
10 | 0,65 | 1,89 |
12 | 0,6 | 1,52 |
14 | 0,5 | 1,31 |
16 | 0,4 | 1,19 |
18 | 0,45 | 0,96 |
20 | 0,4 | 0,87 |
22 | 0,3 | 0,79 |
24 | 0,35 | 0,71 |
26 | 0,35 | 0,63 |
30 | 0,3 | 0,55 |
40 | 0,25 | 0,39 |
50 | 0,2 | 0,31 |
60 | 0,17 | 0,25 |
80X70 | 0,135 | – |
100X90 | 0,11 | – |
Schwarze Draht-Stoff-niederländische Webart | ||
Masche | Draht-Durchmesser (Millimeter) | |
12X64 | 0.58/0.64 | |
14X88 | 0.50/0.33 | |
14x100 | 0.4/0.3 | |
18x100 | 0.4/0.3 | |
24X110 | 0.36/0.25 | |
30X150 | 0.23/0.18 | |
40X200 | 0.18/0.13 |
Anwendungen:
Schwarzer Drahtstoff-Extruderschirm häufig benutzt im Plastikreklamationsindustrie- und -extrudergranulierer, Strangpressprofile und Blasfolieindustrien, Fertigung und Wiederaufbereitung des Plastiks.
Mitteilung:
1. wir bieten freie Probe an, um Zustimmung zu tun.
2. wir zitieren basiert auf Ihren Beschreibungen oder Probe oder Zeichnungen.
3.Packing geben wir Ihnen Vorschlag oder auf Anfrage
4.LC oder TT oder jede mögliche 3. Versicherung online ist immer verfügbar.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665