![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Artikel 1: | 305mm Durchmesser, 12/64mesh, schwarzer Drahtstoff (Eisenmasche des unlegierten Stahls) | Material: | unlegierter Stahl/Kohlenstoffstahl/kohlenstoffarmer Stahl |
---|---|---|---|
Maschen: | auf Anfrage basiert für jede Schicht | Schicht: | 1,2,3,4,5 Schichten |
Technologie des Prozesses: | das Aufschlitzen, lochend, die wedling Stelle, Kante wickelte Rand, das Falten, usw. ein | Anwendungen: | als Filtersieb in der Verdrängungsmaschine |
Gewebe: | Ebene, Twill, niederländisch | ||
Hervorheben: | 305mm Extruder-Draht-Stoff,Eisen-Extruder-Maschendraht des unlegierten Stahls,Niederländischer Webart-Draht-Stoff |
305 mm Durchmesser, 12 / 64 Maschen, schwarzes Drahtgewebe (einfaches Stahl-Eisennetz)
Beschreibung:
Spezifikationen für die Maschenzählung ((Teile von)):
Teile der Spezifikation von schwarzen Drahtstoff-Extruder-Bildschirm | ||
Maschen | Wire Dia. ((mm) | Öffnung (mm) |
8 | 0.71 | 2.47 |
10 | 0.65 | 1.89 |
12 | 0.6 | 1.52 |
14 | 0.5 | 1.31 |
16 | 0.4 | 1.19 |
18 | 0.45 | 0.96 |
20 | 0.4 | 0.87 |
22 | 0.3 | 0.79 |
24 | 0.35 | 0.71 |
26 | 0.35 | 0.63 |
30 | 0.3 | 0.55 |
40 | 0.25 | 0.39 |
50 | 0.2 | 0.31 |
60 | 0.17 | 0.25 |
80X70 | 0.135 | - |
100 x 90 | 0.11 | - |
Schwarze Drahtstoffe Niederländische Gewebe | ||
Maschen | Wired Dia. | |
12X64 | 0.58/0.64 | |
14X88 | 0.50/0.33 | |
14x100 | 0.4/0.3 | |
18x100 | 0.4/0.3 | |
24X110 | 0.36/0.25 | |
30X150 | 0.23/0.18 | |
40X200 | 0.18/0.13 |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665