![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item: | Stainless steel 0Cr13 tortoise shell net , 410S tortoise shell net | Material: | Carbon steel Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Stainless steel 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Sheet thickness: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga ) | Hole size: | 30-100mm |
Hole type: | lance or bonding hole | Mesh deepth: | 10-30mm |
Processing: | Hole punching , mold shape punching , Manual assembly | Applications: | for refractory linings in furnaces, reactors, cyclones, ducts, and flues. |
Hervorheben: | sechseckiger Maschendraht des Edelstahl-0Cr13,Schildkröten-Edelstahl-sechseckiger Maschendraht,410S Draht Mesh Hexagonal |
Edelstahl 0Cr13 Schildkrötennetz, 410S Schildkrötennetz
Beschreibung:
Die Schildkrötenmasche ist wie die Schale einer Schildkröte, so genannte Schildkrötenmaschen, Schildkrötenmaschen, Schildkrötenmaschen und Schildkrötenmaschen.Für die petrochemische Industrie, Energie und Zementindustrie, haben Petro-Wire & Steel Hex Metal, Hex Grid Metal genannt.
Schildkrötennetze haben große Schlammkrallen, die häufig als Befestigung von Wärmebeständigem Material verwendet werden.Das Betriebsverfahren von Schildkröten-Schalennetz besteht darin, das Netz durch Schweißen an der Innenwand von Kessel oder heißen Windrohren zu befestigen, um dann hitzebeständige Materialien zu schmieren.
Spezifikationen:
Material | Höhe ((mm) | Ausführung und Ausführung | Ein Loch ((mm) | Spezifikationen.NEIN | Fläche ((m2/Blatt) | LXW(mm) |
Kohlenstoffstahl | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Kohlenstoffstahl | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Kohlenstoffstahl | 15 | 1.5 | 50 x 50 | 15-1,5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Kohlenstoffstahl | 15 | 1.75 | 50 x 50 | 15-1,75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Kohlenstoffstahl | 20 | 1.75 | 50 x 50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50 x 50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50 x 50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50 x 50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50 x 50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50 x 50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50 x 50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50 x 50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50 x 50 | 20-2,0-50*50 | angepasst ist verfügbar |
Fotogalerie:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665