![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item: | Thermostable SS201 refractory Hex mesh/Hex metal refractory Hex steel | Material: | Carbon steel Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Stainless steel 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Sheet thickness: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga ) | Hole size: | 30-100mm |
Hole type: | lance or bonding hole | Mesh deepth: | 10-30mm |
Processing: | Hole punching , mold shape punching , Manual assembly | Applications: | for refractory linings in furnaces, reactors, cyclones, ducts, and flues. |
Hervorheben: | Metallhexe Mesh Refractory,Metallhexen-Masche SS201,Hitzebeständige Hexe Mesh Refractory |
Hitzebeständige refraktäre Masche der Hexe SS201/Hexenmetallrefraktärer Hexenstahl
Beschreibungen:
Edelstahlhexenmasche ist eine sechseckige zelluläre Masche, die speziell entworfen für die Verstärkung beider Futter und den Fußboden zerreibt. Sie tritt als ein Oberflächenrahmen auf, um Zement oder feuerfestes Material in Position zu halten und entlastet Druck in der oberen Kruste des Futters, die Scheiden und Knacken verhindert. Infolge seiner Stärke und einzigartigen Entwurfs werden Abnutzung und Korrosion verzögert und refraktäres Leben wird erheblich verlängert. Sogar können heiße gasförmige Substanzen das feuerfeste Material nicht abfressen, weil sie weg von der Oberfläche durch das Metallzelluläre Gitter reflektiert werden.
Schnelle Details:
Parameterleisten | |
Material | Q235, Q345,304SS, 310S, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr13 |
Stärke | 1.0mm/1.2mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm |
Höhe | 10mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm |
Öffnung | 40mm, 45mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 100mm |
Plattengröße | Standardgröße: 0.96m*3.0m (entsprechend der Rohstoffgröße) |
Anchorage-Material | Chemische Zusammensetzung | Service temprature | ||||||||
AISI | LÄRM | C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | andere | |
304 | 1,4301 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | N | 800℃ |
316 | 1.4401/1.4436 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | N: MO | 800℃ |
321 | 1,4541 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Ti | 800℃ |
310S | 1,4845 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.45 | ≤0.30 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | — | 1150℃ |
Inconel 601 | 2,4851 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.00 | — | ≤0.15 | 21.0-25.0 | 58.0-63.0 | Al: Cu | 1200℃ |
Inconel 800 | 1,4876 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.45 | ≤0.15 | 19.0-23.0 | 30.0-35.0 | Al: Ti | 1200℃ |
410S | 1,4001 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.40 | ≤0.30 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | — | 750℃ |
KOHLENSTOFFSTAHL | VERSCHIEDEN | 550℃ |
Applicaions:
Edelstahlhexenmasche ist das flexibles, Maschengitter, das benutzt werden, wenn sie Futter verstärkt, die Böden und alle mögliche Zementstrukturen, die addierte Unterstützung benötigen.
Eigenschaften:
Mitteilung:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665