![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Aluminium, Eisen, SS, kupferne sechseckige perforierte Masche, Bienenwabenmaschenblatt | Material: | Mutilple-Wahl-, als, Eisenplatte, Edelstahlplatte, Messingplatte der platten-, Aluminiumlegierung, N |
---|---|---|---|
Verpackung: | Blatt/Rolle oder Schnitt in customerized Größe oder in das Verbiegen | Platten-Stärke: | 0.2-30mm |
Öffnung: | 0.6-200mm | Loch-Muster: | gerade oder (45 Grad oder 60 degress) für anderes dekoratives, können Sie geschwankt die Zeichnung s |
Hervorheben: | Sechseckiger perforierter Maschendraht,Perforierter Aluminiummaschendraht,SS-Bienenwabe Mesh Sheet |
Aluminium, Eisen, SS, kupferne sechseckige perforierte Masche, Bienenwabenmaschenblatt
Beschreibungen:
Perforierte Blechtafel des sechseckigen Lochs wird von den Metallplatten gemacht, die zusammenbringen, in den verschiedenen Größen der Öffnung Lochmatrize und bildet sich in Maschenrollen oder in Maschenblätter mit sechseckigen Löchern durch CNC-Durchschlag, der von den Prozessen drückt, schneidet, schneidet, planiert, Fett, entgrät, Oberflächenbehandlung und anderes Reihe. Wir sind Hersteller, Lieferant, Exporteur von sechseckigen perforierten Blechtafeln, Bienenwabe Mesh Sheet, Aluminiumbienenwabe Mesh Sheet, sechseckiges Loch-perforiertes Blatt, Bienenwabe Mesh Metal, Bienenwabe Mesh Aluminium, Hexagon Mesh Grill, sechseckiges perforiertes Metall, sechseckige Flussstahl-perforierte Masche, Blech mit sechseckigen Perforierungen.
Qucik-Details:
Einzelteil | a (Millimeter) | t (Millimeter) | P (%) |
---|---|---|---|
SV 8-10.5 | 8 | 10,5 | 58,1 |
SV 8-12 | 8 | 12 | 44,4 |
SV 10-15 | 10 | 15 | 44,4 |
SV 10-18 | 10 | 18 | 30,9 |
SV 10-28 | 10 | 28 | 12,8 |
SV 12-16 | 12 | 16 | 56,3 |
SV 14-21 | 14 | 21 | 44,4 |
SV 16-21 | 16 | 21 | 58,1 |
SV 16-34 | 16 | 34 | 22,1 |
SV 18-25 | 18 | 25 | 51,8 |
SV 20-26 | 20 | 26 | 59,2 |
SV 20-28 | 20 | 28 | 51,0 |
SV 22-30 | 22 | 30 | 53,8 |
SV 25-35 | 25 | 35 | 51,0 |
SV 30-44 | 30 | 44 | 46,5 |
SV 32-40 | 32 | 40 | 64,0 |
SV 35-48 | 35 | 48 | 53,2 |
SV 36-48 | 36 | 48 | 56,3 |
SV 50-65 | 50 | 65 | 59,2 |
Eigenschaften:
Anwendungen:
Mitteilung:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665