|
Produktdetails:
|
Artikel: | Rundloch-Lochblech / Lochblech | Material: | Mehrfachauswahl, wie z. B. Eisenplatte, Edelstahlplatte, Messingplatte, Aluminiumlegierungsplatte, N |
---|---|---|---|
Verpackung: | Bogen / Rolle oder zugeschnitten auf kundenspezifische Größe | Oberfläche: | 1. Ursprüngliche Farbe beibehalten, 2. Verzinkt, pulverbeschichtet, walzblank oder poliert |
Plattendicke: | 0.2-30mm | Öffnung: | 0.6-200 mm |
Blattgröße: | Standard: 1m x 1m,1.2 x 1 m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55 x 2 m,0.9x2.4m oder auf Anfrage | Rollengröße: | 20 m Länge, für Breite ist auf Anfrage basiert |
Lochmuster: | Gerade oder versetzt (45 Grad oder 60 Grad) für andere dekorative Zwecke, können Sie uns die Zeichnu | ||
Hervorheben: | 200mm perforierter Maschendraht,30mm perforierter Maschendraht,Maschenblatt des runden Lochs perforiertes Metall |
Maßgeschneidertes rundes Loch, perforiertes Netz/Punktionsnetz mit unterschiedlicher Blende
Details von Qucik:
Beschreibung:
Perforiertes Metallnetz mit Loch, auch als perforierte Metallplatten, perforiertes Netz, perforierte Metallfläche oder perforierte Platte bezeichnet,ist ein äußerst vielseitiges Produkt, das aus Festmetall hergestellt wird, das von einer Maschine durchbohrt wird, um ein Lochmuster zu erzeugen, können diese Löcher rund, quadratisch, rechteckig, geschlitzt oder dekorativ sein. ROund-Perforationen sind eine der häufigsten und billigsten Perforations-Metallschirmmuster.Runde Löcher aus perforierter Masche bedeutet, kleine oder große runde Löcher mit unterschiedlichem Muster auf unterschiedlichem Material von Stahlblech oder Spirale durch CNC-Maschine zu punkten
.
Anwendungsbereich:
Automobilindustrie und Verkehr ((Wind-/Staubzaun, Tore usw.)
Audio-SystemLautsprecher, Satellitenantennen usw.)
Design und Dekoration (Möbel, Beleuchtung)
Spezifikationen:
Unten ist nur ein Teil der Spezifikation, kundenspezifisch ist immer verfügbar.
Platte Material | Stärke von Metall (mm) | Hohl Ich bin nicht hier. | Schwingung (mm) | Bogen Breite (m) | Bogen Länge (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Herstellen Platte | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Flachplatte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm Stahlplatte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium Platte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Hinweis:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665