![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Kundengebundene lochende Metallmasche, perforierte Blechtafel für dekorative Lampe des Hotels | Material: | Mutilple-Wahl-, als, Eisenplatte, Edelstahlplatte, Messingplatte der platten-, Aluminiumlegierung, N |
---|---|---|---|
Verpackung: | Blatt/Rolle oder Schnitt in customerized Größe | Oberfläche: | 1. halten Sie ursprüngliche Farbe, 2.Galvanized, Pulver-überzogen, Mühle, oder poliert |
Platten-Stärke: | 0.2-30mm | Öffnung: | 0.6-200mm |
Blattgröße: | Standard: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m oder gemäß des Antrags | Rollengröße: | 20m Länge, für Breite basiert auf Anfrage |
Loch-Muster: | gerade oder (45 Grad oder 60 degress) für anderes dekoratives, können Sie geschwankt die Zeichnung s | ||
Hervorheben: | Lochende Masche ODM Metall,Lochende Masche Soems Metall,Lochende perforierte Blechtafel |
Kundengebundene lochende Metallmasche, perforierte Blechtafel für dekorative Lampe des Hotels
Beschreibungen:
Dank seine Haltbarkeit, perforiertes Metall ist eine der perfektesten Wahlen für Bauelemente. Ob ein geschlossener oder offener errichtender Oberteil-, Innen- oder Außensonnen- oder Anblickschutz - ob als Standardmasche oder Lösung entsprechend einzelnen Kundenanträgen, perforierte Masche unbegrenzte Möglichkeiten anbietet. Hier wir woulike Ihnen perforierte Blechtafel zeigen, um die dekorative Lampe benutzt auf öffentlichem Ort wie Hotel, Restaurant, usw. herzustellen
Qucik-Details:
Wir (Lochen) Loch heraus in entworfenem Muster durch Rechnersteuerung im Blatt oder Rolle und dann wir stempelnd können den Schnitt, das Verbiegen, das Rollen und das Malen tun, um aus sehr schönen Kunstprodukten für unser schönes Leben oder Arbeitsplatz heraus zu machen.
Spezifikationen:
Ist unten nur ein Teil der Spezifikation, customerized ist verfügbar immer.
Platte Material |
Stärke von Metall (Millimeter) |
Loch Durchmesser (Millimeter) |
Neigung (Millimeter) |
Blatt Breite (M) |
Blatt Länge (M) |
Porosität (%) |
Gewicht (kg/m2) |
Rollen Platte |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Flacheisen | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2,0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5,0 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Rostfrei Stahlplatte |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium Platte |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Anwendungen:
Automobil- u. Transport (Wind/dust-Zaun, Tore, usw.)
Audiosystem (Lautsprecher, Satellitenschüsseln, usw.)
Entwurf &decorative (Möbel, Beleuchtung)
Mitteilung:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665