![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Artikel 1: | Filter-Gurtschirm des Edelstahls ununterbrochener | Material: | Edelstahl 201,302,304,304A, 316, Eisen, kupferner plattierter Stahl |
---|---|---|---|
Maschenzahl: | 72x15, 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16, 110x15,110x8,110x17, usw. | Größe: | 85mm, 97mm, 120mm, 127mm, 130mm, 130mm, 135mm, 140mm, 150mm, 200mm, 308mm, usw. |
Länge: | 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 80m, usw. | Lieferzeit: | Standardgröße haben wir Vorrat, normalerweise 1-3 Werktage |
Probe: | Freie Probe für kleines | Grenze: | allgemeiner Rand ist geriebener Rand oder schweißender Rand des Plasmas |
Hervorheben: | 85mm ununterbrochener Gurt-Schirm,Verdrängungs-ununterbrochener Gurt-Schirm |
Kontinuierliche Gürtelschirme für den Extrusionsprozess ohne Unterbrechung
Beschreibung:
Kontinuierlicher Gürtel: Als Schirmrolle, die entweder durch einen hydraulisch aktivierten Schirmzieher oder durch einen auf einen Schmelzstecker ausgeübten Prozessdurchflussdruck indexiert wird.In beiden Fällen Zeit und Bildschirmdifferenzdruck steuert den Bildschirmindex.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedEs wird in Schmelzfilterprozessen verwendet, bei denen Trümmer die Bildschirme in sehr kurzer Zeit verstopfen können und Prozessunterbrechungen kostspielig sind.Extrusionsverfahren, bei denen ein kontinuierliches Schirmband verwendet wird, umfassen Rohre und Profile, Film und Blech, Verbundwerk, Harzproduktion, Blasformen, Vliesstoffe und Spezialmaterialien.
Schnelle Einzelheiten:
Spezifikationen:
Unten ist nur ein Teil der Standard-Spezifikation, wir können auch nach Wunsch machen
Maschengröße | Durchmesser des Drahtes | Feinheitsfilterung | Gewicht | Breite | Länge |
(Werkfläche/Zoll × Geflecht/Zoll) | (mm) | (Mikronen) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 mal 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 x 0.2 | 35 | 2.49 | 60 bis 420 | 10-40(80) |
Anwendungsbereich:
Hinweis:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665