![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Filterbandfiltermaschenrollengurt für Plastikverdrängung im Schirmwechsler | Material: | Edelstahl 201,302,304,304A, 316, Eisen, kupferner plattierter Stahl |
---|---|---|---|
Maschenzahl: | 72/15,120/15,132/17,150/17,200/40,260/40 e | Art: | Metallwebartmasche |
Webartart: | Niederländische Rückwebart (RDW) | Technik: | Webart |
Verarbeitung: | spinnen, Reparaturrand | Lieferfrist: | mit 3 Werktagen |
Breite: | 97mm, 107mm, 120mm, 127mm, 157mm, etc. | Länge: | 10meters, 20meters, 30meters, 30.5meters |
Größe: | Kann besonders angefertigt werden | ||
Hervorheben: | Filter Mesh Belt Roll,Plastikverdrängungs-Filter-Band,Schirm-Wechsler-Filter Mesh Belt |
Filterbandfiltermaschenrollengurt für Plastikverdrängung im Schirmwechsler
Schnelles Detail:
Famouse-Schirmwechsler-Gurtmasche
--- der Markt benötigt viel, wir haben immer auf Lager.
---in der Plastikanwendung sein kann runde, quadratische Form, kann bei der Wiederverwertung nach Feuer verwendet werden.
EIN GROSSES DES VORRATES FÜR 10M/ROLL,
WENN SIE 20M PRO ROLLE BENÖTIGEN, KÖNNEN WIR AUCH TUN
Breite: 97mm, 127mm, 110mm, 130mm, 133mm, 150mm….usw.
Ein GROSSES des VORRATES FÜR 10M/ROLL, WENN SIE 20M PRO ROLLE BENÖTIGEN, KÖNNEN WIR AUCH TUN
Anwendung des Filterbandfiltermaschenrollengurtes für Plastikverdrängung
** weitverbreitet in den ununterbrochenen Schirmwechslern. (automatische Schirmwechsler).
** Filterkerzen, Vakuumfilter und Frühlingsfilter (als Filtermaterial im Filtrationsprozeß)
** Bedeutend in der Plastikverdrängung, in der Schmelzfiltration und in anderer Kunststoffindustrie archiviert für pp., PS, PVC, ABS, PET, HAUSTIER etc.
Spezifikation des Filterbandfiltermaschenrollengurtes für Plastikverdrängung
** Material: Edelstahl 302,304,304A, 316,316L
* *Size von der Breite: 100mm bis 1200mm. (wie 97mm, 100mm, 110mm, 120mm.127mm, 130mm, 150mm)
** Größe der Länge: 10m/roll, 20m/roll (speziell, verfügbar)
** Mesh Size: Masche 48x10, Masche 72x15, Masche 132x14, Masche 132x16, Masche 132x18, Masche 152x24, Masche 160x16, Masche 160x24, Masche 160x25, Masche 228x36, Masche 250x40, Masche 260x40, Masche 325x39, 400x120 Masche etc.
** spinnende Art: Rückniederländisches gesponnen - niederländische u. einfache Rückholländer des Rücktwills, stärkere Verzerrungsdrähte und weniger einschlagdrähte
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
HB-Code | Masche | Mikrometer-Zurückhalten | Mikrometer-Zurückhalten | Gleichung stellt für Faktor dar | Dehnfestigkeit | Porosität theor. | Gewicht | Stoff-Stärke | ||
nominal | absolut | Durchlässigkeits-Leistung | Verzerrung | Einschlagfaden | ||||||
μm | μm | Y | M | N | N | % | kg/m2 | Millimeter | ||
RPD 15 | 720x150 | 15 | 16- 20 | 35,63 | 0,01726 | 240 | 400 | 45 | 0,65 | 0,15 |
RPD 17 | 630x130 | 17 | 20- 24 | 30,95 | 0,02967 | 210 | 480 | 51 | 0,85 | 0,22 |
RPD 25 | 600x100 | 25 | 34- 38 | 10,14 | 0,01751 | 205 | 425 | 56 | 0,80 | 0,23 |
RPD 40 | 290x 75 | 40 | 53- 58 | 12,94 | 0,03460 | 540 | 700 | 51 | 1,55 | 0,40 |
RPD 60 | 175x 50 | 60 | 67- 75 | 8,29 | 0,03479 | 570 | 1200 | 47 | 2,40 | 0,57 |
TRD 75 | 400x120 | 75 | 75- 80 | 4,00 | 0,00520 | 360 | 230 | 62 | 0,73 | 0,24 |
RPD 80 | 130x 35 | 80 | 95-105 | 8,25 | 0,01614 | 860 | 1250 | 49 | 3,10 | 0,77 |
RPD 85 | 175x 37 | 85 | 100-106 | 3,81 | 0,00255 | 780 | 720 | 54 | 2,10 | 0,57 |
RPD 90 | 170x 40 | 90 | 106-118 | 4,03 | 0,01569 | 890 | 770 | 54 | 2,10 | 0,57 |
TRD 125 | 260x 40 | 125 | 112-125 | 1,12 | 0,16700 | 2220 | 580 | 54 | 2,25 | 0,62 |
RPD 400 | 84x 14 | 450-530 | 0,33 | 0,01028 | 1630 | 1160 | 62 | 3,50 | 1,15 | |
TRD 400 | 132x 17 | 400-450 | 1,00 | 0,01686 | 4500 | 760 | 57 | 4,65 | 1,35 | |
RPD 500 | 80x 14 | 560-630 | 0,10 | 0,01123 | 1550 | 1160 | 64 | 3,40 | 1,18 | |
TRD 500 | 72x 15 | 500-600 | 0,02 | 0,01567 | 5330 | 810 | 57 | 6,35 | 1,85 |
Eigenschaft
** Stoppen Sie nicht - continous
** rostfest
** Feine Filtration - spezielle gesponnene Art
Verpackung
-- wasserdichtes Papier + Aufkleberkennzeichen
--film+waterpoof-Papier + Aufkleberkennzeichen
--Kartonkasten oder Holzetui- + Verschiffenkennzeichen
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665