![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Artikel: | Weich gegießtes Garn aus Edelstahl für geformte Zellstofffasern | Material: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,316, usw. |
---|---|---|---|
Durchmesser des Drahtes: | 0.1-0.3 mm für die Zellstoffformherstellung | Maschen: | 24,30,40,50,60,80 Maschen. usw. |
Breite: | 3 Fuß, 1 Meter, 4 Fuß, 5 Fuß, usw. | Länge: | 30 Meter sind Standard. |
Gewebe: | Wickel, Plain, Bambus, Fünf-Hedel-Weben | Anwendungen: | Nasspresse für die Zellstoffformung, individuell angepasste Form |
Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm,Wasserdruckgeformtes Drahtnetz,mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Zellstoffgeformte Drahtnetze für die Nasspresse, thermoformed Zellstoff, alle Tafelguss Formproduktion
Hebei Xingkuan Wire Mesh Tech Company ist ein professioneller geformter Pulp-Drahtnetzlieferant in China.Wir sind bestrebt, das Problem des Drahtnetzes für Kunden im Prozess der Tischwaren zu lösen.Für jede Art von GeschirrboxNach jahrelanger Erfahrung in der Produktion und Hilfe bei der Lösung von Problemen für unsere Kunden haben wir sechs Hauptwebungsmethoden.verschiedene Webmethoden, und entsprechende Drahtdurchmesser, um besser sicherzustellen, dass die Maschen nicht leicht zerbrechen, Verluste minimieren, Kosten senken, die Lebensdauer verlängern und die Qualität des Endprodukts verbessern.
Spezifikationen:
Gewebte Muster:
- Nein. Ich weiß nicht.1 | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.19mm | 10,3 m | 30 m |
50 | 0.19mm | 10,3 m | 30 m |
- Nein. Ich weiß nicht.2 | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.15 mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.19mm | 10,3 m | 30 m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.21mm | 10,3 m | 30 m |
40 | 0.23mm | 10,2-1,6 m | 30 m |
40 | 0.25mm | 1.2m | 30 m |
60 | 0.15 mm | 1.2m | 30 m |
Nr. 3 - 1P | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.17mm | 1m | 30 m |
40 | 0.18mm | 1m | 30 m |
40 | 0.19mm | 1m | 30 m |
40 | 0.21mm | 1m | 30 m |
40 | 0.22mm | 1m | 30 m |
50 | 0.18mm | 1m | 30 m |
50 | 0.20 mm | 1m | 30 m |
50 | 0.22mm (importiert) Draht ) | 1m | 30 m |
60 | 0.15 mm | 1m | 30 m |
70 | 0.13 mm | 1m | 30 m |
80 | 0.12 mm | 1m | 30 m |
100 | 0.10 mm | 1m | 30 m |
120 | 0.08 mm | 1m | 30 m |
Nr. 32T | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.17mm | 1m | 30 m |
40 | 0.19mm | 1m | 30 m |
40 | 0.21mm | 1m | 30 m |
50 | 0.22mm (importiert) Draht ) | 1m | 30 m |
60 | 0.15 mm | 1m | 30 m |
70 | 0.13 mm | 1m | 30 m |
80 | 0.12 mm | 1m | 30 m |
- Nein. Ich weiß nicht.4 | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.23mm | 10,4 m | 30 m |
- Nein. Ich weiß nicht.5 | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.15 mm | 1.2 | 30 m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.23mm | 10,4 m | 30 m |
- Nein. Ich weiß nicht.6 | |||
Maschen | Draht Durchmesser | Breite | Länge |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30 m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30 m |
Anwendungsbereich:
Ein großes Stoff-geformtes Pulpdrahtnetz.IndividualisiertDie Spezifikation ist verfügbar!
Unsere Aufgabe ist es, Ihnen die besten Lösungen zu bieten.
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665