|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item: | High Carbon Steel Mine Wire Sieving Screen Mesh | Material: | Manganese steel 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B,carbon steel,etc |
|---|---|---|---|
| Technology: | wire crimped cut and machine weaving | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
| Aperture: | 0.45mm-100mm | Edge preparation: | Plain, bent, reinforced shroud, welded shroud, bolt shroud, etc |
| Tolerance: | +-3% | Aperture Error: | <3% |
| Usage: | Quarry,Ore , Mineral,vibrating screen, | Applications: | Sand Screen Wire Mesh |
| Weaving type: | double crimp,single intermediate crimp,flat tope ,lock c | ||
| Hervorheben: | Siebgewebe aus Kohlenstoffstahldraht,Siebgewebe aus vibrierendem Steindraht,Siebgewebe aus Kupferminen |
||
Hochkohlenstoffstahl-Minen-Siebe-Schirm-Gitterfür Vibrationsstein /Gold
Das Gewebe ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahldraht, Edelstahldraht oder anderen Materialien hergestellt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Das verkrampfte Gewebe-Drahtnetz hat eine quadratische Öffnung und eine rechteckige Öffnung, die unterschiedliche Drahtdurchmesser und Anwendungen aufweist.Die vorkrempelte Webmethode kann die genaue offene Fläche gewährleisten und die Struktur stabil und glatt machen.
| Name | Abdeckung ((mm) | Durchmesser des Drahtes |
Masche für die Vernichtung von Schirmen |
3 mm | 3 |
| 38 mm | 9 | |
| 19 mm | 7 | |
| 12 mm | 5 | |
| 8 mm | 5 | |
| 5 mm | 3 | |
| 19 mm | 7 | |
| 12 mm | 5 | |
| 8 mm | 5 | |
| 5 mm | 3 | |
Asphaltanlage-Bildschirm |
6 mm | 4 |
| 12 mm | 5 | |
| 20 mm | 7 | |
| 28 mm | 7 | |
| 20 mm | 7 | |
| nach Maß | ||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Zulassung | Chemische Zusammensetzung | Durchmesser des Drahtes | ||
| C | - Ja. | In | mm | ||
| 1 | 45 | 0.42 bis 0.50 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | 2.0-6.0 |
| 2 | 50 | 0.47-0. Das ist ein Schlagzeug.55 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52 bis 0.60 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665