![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Artikel 1: | Minendraht-Siebgitter aus Kohlenstoffstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt | Material: | Manganstahl 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, Kohlenstoffstahl usw |
---|---|---|---|
Technologie: | Schnitt und Maschinengewebe | Wire diameter range: | 0.5mm-12.5mm |
Öffnung: | 0,45 mm-100 mm | Kantenvorbereitung: | Glatte, gebogene, verstärkte Ummantelung, geschweißte Ummantelung, Bolzenummantelung usw |
Tolerance: | +-3% | Blendenfehler: | <3> |
Gebrauch: | Steinbruch, Erz, Mineral, Vibrationssieb, | Anwendungen: | Sandsieb-Maschendraht |
Gewebeart: | doppelter Crimp, einfacher Zwischencrimp, flache Oberseite, Verriegelung c | ||
Hervorheben: | Siebgewebe aus Kohlenstoffstahldraht,Siebgewebe aus vibrierendem Steindraht,Siebgewebe aus Kupferminen |
Hochkohlenstoffstahl-Minen-Siebe-Schirm-Gitterfür Vibrationsstein /Gold
Das Gewebe ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahldraht, Edelstahldraht oder anderen Materialien hergestellt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Das verkrampfte Gewebe-Drahtnetz hat eine quadratische Öffnung und eine rechteckige Öffnung, die unterschiedliche Drahtdurchmesser und Anwendungen aufweist.Die vorkrempelte Webmethode kann die genaue offene Fläche gewährleisten und die Struktur stabil und glatt machen.
Name | Abdeckung ((mm) | Durchmesser des Drahtes |
Masche für die Vernichtung von Schirmen |
3 mm | 3 |
38 mm | 9 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
19 mm | 7 | |
12 mm | 5 | |
8 mm | 5 | |
5 mm | 3 | |
Asphaltanlage-Bildschirm |
6 mm | 4 |
12 mm | 5 | |
20 mm | 7 | |
28 mm | 7 | |
20 mm | 7 | |
nach Maß |
- Nein. Ich weiß nicht. | Zulassung | Chemische Zusammensetzung | Durchmesser des Drahtes | ||
C | - Ja. | In | mm | ||
1 | 45 | 0.42 bis 0.50 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0. Das ist ein Schlagzeug.55 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
3 | 55 | 0.52 bis 0.60 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
4 | 60 | 0.57 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665