|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikel 1: | Bergbau-Vibrationsgitter mit Haken für Mine und Kohle | Material: | Manganstahl 65Mn, 30Mn, 45 #, 70 #, 72A, 82B, Kohlenstoffstahl usw |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Schnitt und Maschinengewebe | Bandbreite des Drahtdurchmessers: | 0.5 mm bis 12,5 mm |
| Öffnung: | 0,45 mm-100 mm | Kantenvorbereitung: | Glatte, gebogene, verstärkte Ummantelung, geschweißte Ummantelung, Bolzenummantelung usw |
| Toleranz: | +-3% | Blendenfehler: | <3> |
| Gebrauch: | Steinbruch, Erz, Mineral, Vibrationssieb, | Anwendungen: | Sandsieb-Maschendraht |
| Gewebeart: | doppelter Crimp, einfacher Zwischencrimp, flache Oberseite, Verriegelung c | ||
| Hervorheben: | 0.5mm Vibrating Mine Screen Mesh,5 mm vibrierende Minensiebmasche,hakenförmige Minensiebmasche |
||
Bergbau Vibrationsschirmnetz mit Haken für die Mine und Kohle
Das Gewebe ist aus hochwertigem Kohlenstoffstahldraht, Edelstahldraht oder anderen Materialien hergestellt.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Das verkrampfte Gewebe-Drahtnetz hat eine quadratische Öffnung und eine rechteckige Öffnung, die unterschiedliche Drahtdurchmesser und Anwendungen aufweist.Die vorkrempelte Webmethode kann die genaue offene Fläche gewährleisten und die Struktur stabil und glatt machen.
![]()
| Vortrieb | Wire Dia | Gewicht KG/1,5X2M |
| 3 mm | 2.0MM | 30.48 |
| 4 mm | 2.5MM | 37.7 |
| 6 mm | 3.5MM | 48.8 |
| 8 mm | 3.5MM | 40.5 |
| 10 mm | 4.0MM | 43.5 |
| 12 mm | 4.0MM | 38.1 |
| 14 mm | 4.0MM | 33.8 |
| 15 mm | 4.0MM | 32 |
| 16 mm | 4.5MM | 37.6 |
| 19 mm | 5.0MM | 39.6 |
| 20 mm | 6.0MM | 52.7 |
| 22 mm | 6.0MM | 48.9 |
| 24 mm | 6.0MM | 45.7 |
| 25 mm | 6.0MM | 44.2 |
| 28 mm | 6.5MM | 40.3 |
| 38 mm | 8.0MM | 53 |
| 50 mm | 9.0MM | 52.3 |
| 100 mm | 12.5MM | 52.9 |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Zulassung | Chemische Zusammensetzung | Durchmesser des Drahtes | ||
| C | - Ja. | In | mm | ||
| 1 | 45 | 0.42 bis 0.50 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | 2.0-6.0 |
| 2 | 50 | 0.47-0. Das ist ein Schlagzeug.55 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 3 | 55 | 0.52 bis 0.60 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 4 | 60 | 0.57 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | |
| 7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665