![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | SUS201,304,304L,316,316L,431,321,410/430,310S,904L,Super-Duplex-Edelstahl oder nach Maß | Durchmesser des Drahtes: | 0.3mm-4mm (Lagergröße) |
---|---|---|---|
Öffnung (klarer Abstand): | 0.5 mm-50 mm ((oder 1-24 Maschen)) | Breite und Länge: | 3FTX100FT,1MX30M,4FTX100FT,5FTX100FT oder wir können angepasst |
Anwendung: | Es dient als Steinbruchschirm, Füllplatte, Filterelement, Grill usw. Es spielt eine wichtige Rolle i | MOQ: | 1 m2 |
Gewebeverfahren: | vor dem Weben gekrempelt. | ||
Hervorheben: | Stahlmaschen aus Edelstahl 0,5 mm,Gehackte Haken |
mit einem Durchmesser von 0,5 mm, mit einer Öffnung von 1 mm1.3 mm,1.6 mm
Beschreibung:
Das Stainless Steel Crimped Wire Mesh besteht aus hochwertigem Edelstahldraht. Es verfügt über verschiedene Webverfahren, wie z. B. doppelt gekrempt, flach oben gekrempt, mittelfristig gekrempt und verriegelt.Das verkrampfte Gewebe aus Drahtnetz hat eine quadratische und eine rechteckige Öffnung, die unterschiedliche Drahtdurchmesser und Anwendungen aufweist.
Schnelle Details:
Verknüpfte Drahtnetze | ||||
Wellenmessgerät SWG |
Durchmesser des Drahtes (mm) |
Maschen/Zoll | Öffnung (mm) |
Gewicht (kg/m2) |
14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
Eigenschaften:
Verpackung:
Anwendungsbereich:
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665