|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Drahtdurchmesser: | 0.03-1.2mm | Artikel: | Kupferdrahtnetzbildschirm |
|---|---|---|---|
| Netz: | BPeinfachbindung: 6-200 Mesh, Köperbindung bis 250 Mesh, holländische Webart wird auf Anfrage kunden | Material: | rotes Kupfer (rein 99,99%) |
| Breite: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (kann in engste Breite 3 mm geschnitten werden) | Webart: | Einfache, Zwischengewebe, gekrümmter Gewebe. |
| Länge: | Der Lagerbestand ist in der Regel 30 m lang und bis zu 150 m konzentriert | Verpackung: | wasserdichtes Papier, Holzhülle oder nach Anfrage |
| Hervorheben: | Kupfernes Drahtgewebe Mesh Screen,1.2mm Drahtgewebe Mesh Screen,HF-Störung |
||
Schirm aus rotem Kupferdraht für RFI-Schutz, Faraday-Käfige und andere
Schnelle Einzelheiten und Spezifikationen Tabelle:
Nachstehend ist nur ein Teil der gemeinsamen Spezifikation, kundenspezifische ist erhältlich.
| Maschen | Durchmesser des Drahtes | Öffnung (mm) | ||
| SWG | mm | Zoll | ||
| 6 Maschen | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 Maschen | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 Maschen | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 Maschen | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 Maschen | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 Maschen | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 Maschen | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 Maschen | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 Maschen | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 Maschen | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 Maschen | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 Maschen | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 Maschen | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 Maschen | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 Maschen | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 Maschen | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 Maschen | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 Maschen | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 Maschen | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 Maschen | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 Maschen | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 Maschen | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 Maschen | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 × 50 Maschen | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 × 50 Maschen | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 Maschen | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 Maschen | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 Maschen | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 Maschen | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 Maschen | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 Maschen | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 Maschen | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 Maschen | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 Maschen | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 Maschen | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 Maschen | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 Maschen | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Beschreibung:
Unser Kupfernetz ist 99+% kommerziell rein und ist in Rollen und geschnittenen Stücken erhältlich.Das Kupferdrahtnetz besteht aus Seidenfäden, die durch einfache, zwielichtige oder gerollte Muster gewebt werden.
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Standard (n) | Grenzen (%) |
Phosphor (P) |
Kupfer+Silber (Cu) + ((Ag) |
| C12200 CDA 122 Kupfer |
ASTM B152 | Min. | 0.015 | 99.9 |
| Maximal | 0.04 | Ausgleichsbetrag |
![]()
Anwendungsbereich:
Schleusen und Soffit-Schirme
Insektenschirme
Wurzelkontrolle
Schranke für Schränke
Bildhauerei
Papierherstellung
Filtrationen
Labortest
Energiespeicherung
Elektrische Heizgeräte
Fumigation gegen Schädlinge
Tactische militärische Schutzräume und modulare Container
Robotik und Energieautomation
Gamma-Bestrahlungsgeräte
Gesundheit, körperliche und geistige Bereicherung
Initiativen für Raumfahrtprogramme
Metallschmiede und Buchbinderei
Luft- und Flüssigkeitsfiltration und -trennung
Hinweis:
Jede spezielle Anfrage, die Sie haben, senden Sie uns bitte, wir werden unser Bestes tun, um eine Lösung für Sie zu finden.
Bitte sagen Sie es uns.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 18730291422
Faxen: 86-311-6805-8665